Drop-In Epoxy Sinks
Lipped Drop-In Epoxy Resin Sinks were introduced by Durcon as early as 1992. As a Dealer for Durcon Inc, EpoxySinks.com is pleased to offer this industry standard design for its ease of installation, safety and durability of the radiused interior and exterior edges and low price compared to alternative sink options.
DropIn sinks are top mounted. This simplified method of installation seals the sink cutout and eliminates the worksurface overhang between the inner walls of undermount sink basins and the sink cutout which can gather residual chemicals and bacteria.
Epoxy resin sinks as specified for Durcon Laboratory Tops, are integrally molded from modified thermosetting epoxy resins and oven cured. The bottom of the epoxy sinks are coved or sloped to the outlet drain opening, located in the corner, center or end drain.
Epoxy sinks and counter tops are found in sections 12 3600 for counter tops and sinks. Epoxy sinks are typically requested by plumbers, plumbing houses, plumbing wholesalers or cabinet makers supplying a complete package of countertops and sink assemblies.
Browse Our Selection of Durcon Drop-In Epoxy Sinks
Epoxy Sink Model # | Drain Outlet | Weight | Length | Width | Depth |
ADA Compliant |
View Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D30D - Double Bowl | Corner | 110 lbs. | 37.5" | 15" | 10.75" | No | Get A Quote / View Details |
D01C | Center | 9 lbs. | 9" | 6" | 5.8" | No | Get A Quote / View Details |
D03C | Center | 16 lbs. | 12" | 8" | 5.8" | No | Get A Quote / View Details |
A05 | Corner | 18 lbs. | 14" | 10" | 5" | Get A Quote / View Details | |
D05 | Corner | 24 lbs. | 14" | 10" | 6.25" | No | Get A Quote / View Details |
D05C | Center | 24 lbs. | 14" | 10" | 6.25" | No | Get A Quote / View Details |
D06C | Center | 34 lbs. | 12" | 12" | 12" | No | Get A Quote / View Details |
A07 | Corner | 24 lbs. | 14" | 14" | 5" | Get A Quote / View Details | |
D08 | Corner | 25 lbs. | 15" | 8" | 6" | No | Get A Quote / View Details |
D09 | Corner | 25 lbs. | 15" | 8" | 10.75" | No | Get A Quote / View Details |
D10E | End | 22 lbs. | 16" | 8" | 6.75" | No | Get A Quote / View Details |
D10C | Center | 22 lbs. | 16" | 8" | 6.75" | No | Get A Quote / View Details |
D15 | Corner | 30 lbs. | 16" | 12" | 8" | No | Get A Quote / View Details |
D15C | Center | 31 lbs. | 16" | 12" | 8" | No | Get A Quote / View Details |
D19 | Corner | 42 lbs. | 16" | 16" | 9.56" | No | Get A Quote / View Details |
D20 | Corner | 32 lbs. | 16" | 16" | 7.5" | No | Get A Quote / View Details |
D21 | Corner | 58 lbs. | 16" | 16" | 15" | No | Get A Quote / View Details |
D22C | Center | 20 lbs. | 18" | 6.5" | 6" | No | Get A Quote / View Details |
D24C | Center | 30 lbs. | 18" | 14" | 10.5" | No | Get A Quote / View Details |
A25 | Corner | 35 lbs. | 18" | 15" | 5" | Get A Quote / View Details | |
D25 | Corner | 39 lbs. | 18" | 15" | 7.88" | No | Get A Quote / View Details |
A26 - Dual Depth | Corner | 39 lbs. | 18" | 15" | 5.00 / 11.00" | Get A Quote / View Details | |
D30 | Corner | 58 lbs. | 18" | 15" | 10.75" | No | Get A Quote / View Details |
D30C | Center | 50 lbs. | 18" | 15" | 10.75" | No | Get A Quote / View Details |
D32 | Corner | 49 lbs. | 18" | 15" | 15.13" | No | Get A Quote / View Details |
D33 | Corner | 59 lbs. | 21" | 17" | 9.75" | No | Get A Quote / View Details |
D33E | End | 59 lbs. | 21" | 17" | 9.75" | No | Get A Quote / View Details |
D45 | Corner | 61 lbs. | 21.5" | 15.5" | 11" | No | Get A Quote / View Details |
D50C | Center | 54 lbs. | 24" | 16" | 8" | No | Get A Quote / View Details |
D51 | Corner | 60 lbs. | 24" | 16" | 9.62" | No | Get A Quote / View Details |
D52 | Corner | 77 lbs. | 24" | 18" | 11" | No | Get A Quote / View Details |
D54 | Corner | 45 lbs. | 25" | 15" | 8" | No | Get A Quote / View Details |
A55 | Corner | 51 lbs. | 25" | 15" | 4.75" | Get A Quote / View Details | |
A56 - Dual Depth | Corner | 72 lbs. | 25" | 15" | 5.00 / 11.00" | Get A Quote / View Details | |
D55 | Corner | 70 lbs. | 25" | 15" | 10" | No | Get A Quote / View Details |
D57 | Corner | 71 lbs. | 25" | 15" | 13.62" | No | Get A Quote / View Details |
D58 | Corner | 79 lbs. | 25" | 15" | 17.75" | No | Get A Quote / View Details |
D59 | Corner | 74 lbs. | 28" | 15" | 11.75" | No | Get A Quote / View Details |
D61 | Corner | 94 lbs. | 30" | 16" | 17.75" | No | Get A Quote / View Details |
D65C | Center | 98 lbs. | 35.5" | 19.5" | 9.75" | No | Get A Quote / View Details |
D68E | End | 120 lbs. | 30" | 16" | 10" | No | Get A Quote / View Details |
D70C | Center | 77 lbs. | 24" | 16" | 15.5" | No | Get A Quote / View Details |
D78C | Center | 94 lbs. | 36" | 18" | 12" | No | Get A Quote / View Details |
D99C | Center | 61 lbs. | 31" | 18" | 10" | No | Get A Quote / View Details |
B. Drop-in Installation of Industry Standard or ADA Epoxy Sinks: Rout groove in Epoxy or Lab Grade Solid Phenolic Resin countertop to receive sink rim if not prepared in shop. Set top edge of sink unit in a 7/16" (.044") depth rabetted recessed cutout in the countertop with manufacturers' recommended chemical-resistant sealing compound or adhesive (Smooth-on epoxy). Set sink in the adhesive and fill the remainder of groove with sealant or adhesive. Use procedures and products recommended by sink and countertop manufacturers. Remove excess adhesive and sealant while still wet and finish the joint for neat appearance.